康明斯发动机是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国更大的重载和大马力发动机,重庆康明斯主导产品为N、K、M、QSK系列柴油发动机,功率覆盖范围200HP-1600HP。产品主要应用于重型汽车、大型客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机械、港口机械、固定式和移动式柴油发电机组电站、船舶推进动力机组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其它动力机组。
康明斯发动机是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国更大的重载和大马力发动机,重庆康明斯主导产品为N、K、M、QSK系列柴油发动机,功率覆盖范围200HP-1600HP。产品主要应用于重型汽车、大型客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机械、港口机械、固定式和移动式柴油发电机组电站、船舶推进动力机组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其它动力机组。
更多品牌、功率、型号请联系在线客服
型号 | 机组功率KW | 柴油机型号 |
柴油机 功率KW |
缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
主用 | 备用 | ||||||||||
HC200GF | 200 | 220 | MTA11-G2 | 224/246 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2200 |
HC200GF | 200 | 220 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
HC200GF | 200 | 220 | NTA855-G1 | 240/265 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
HC220GF | 220 | 250 | NTA855-G1A | 261/291 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2600 |
HC250GF | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2700 |
HC250GF | 250 | 280 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2950 |
HC275GF | 275 | 300 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1100*1750 | 3000 |
HC280GF | 280 | 310 | NTA855-G4 | 317/351 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1150*1800 | 3100 |
HC300GF | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3250*1200*1800 | 3300 |
HC360GF | — | 360 | NTAA855-G7A | 350/407 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3250*1200*1800 | 3500 |
HC300GF | 300 | 330 | KTA19-G2 | 336/369 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3250*1200*1800 | 3800 |
HC360GF | 360 | 400 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3850 |
HC400GF | 400 | 450 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
HC400GF | 400 | 450 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
HC420GF | 420 | 505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
HC460GF | 460 | 520 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 4000 |
HC460GF | 460 | 520 | KTA19-G8 | 520/575 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1380*1800 | 4000 |
HC500GF | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 575/610 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1550*2100 | 4000 |
HC500GF | 500 | 560 | KT38-G | 560/616 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
HC580GF | 580 | 640 | KT38-GA | 647/711 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
HC600GF | 600 | 660 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
HC640GF | 640 | 710 | KTA38-G2B | 711/790 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
HC728GF | 728 | 800 | KTA38-G2A | 813/896 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
HC800GF | 800 | 880 | KTA38-G5 | 881/970 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4450*1800*2350 | 8000 |
HC1000GF | — | 1000 | KTA38-G9 | 1090 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4450*1850*2350 | 8000 |
HC1000GF | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4350*1800*2350 | 8000 |
HC1000GF | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 205 | 5000*2050*2450 | 9500 |
HC1100GF | 1100 | 1200 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5300*2100*2500 | 10000 |
HC1200GF | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5300*2100*2600 | 11000 |
HC1300GF | 1300 | 1500 | KTA50-G15 | 1657 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5350*2200*2750 | 15000 |
重庆康明斯(国三)系列
型号 | 机组功率KW | 柴油机型号 |
柴油机 功率KW |
缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
主用 | 备用 | ||||||||||
HC200GF | 200 | 220 | QSNT-G6 | 243/265 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3000*1000*1700 | 2600 |
HC220GF | 220 | 250 | QSNT-G7 | 261/291 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3000*1000*1700 | 2600 |
HC250GF | 250 | 280 | QSNT-G1 | 291/325 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3000*1050*1700 | 2800 |
HC280GF | 280 | 310 | QSNT-G2 | 321/358 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3000*1050*1700 | 3000 |
HC320GF | 320 | 350 | QSNT-G3 | 358/392 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3200*1350*1800 | 3000 |
HC360GF | 360 | 400 | QSNT-G4X | 407/448 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 205 | 3200*1200*1700 | 3200 |
HC360GF | 360 | 400 | QSK19-G14 | 402/448 | 6 | 140*152 | 19 | 50 | 207 | 3400*1250*1950 | 3500 |
HC400GF | 400 | 450 | QSK19-G13 | 451/501 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3400*1250*1950 | 3600 |
HC460GF | 460 | 505 | QSK19-G12 | 504/566 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3400*1250*1950 | 3800 |
HC470GF | 470 | 517 | QSK19-G6 | 503/565 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1900 | 3800 |
HC500GF | 500 | 550 | QSK19-G7 | 574/617 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1900 | 3800 |
HC500GF | 500 | 550 | KTA19-G8A | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1380*1800 | 4000 |
HC500GF | 500 | 570 | QSK19-G4 | 574/634 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3750*1550*2100 | 4500 |
HC520GF | 520 | 570 | QSK19-G4 | 574/634 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3750*1550*2100 | 4500 |
HC550GF | 550 | 600 | QSK19-G11 | 607/667 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3750*1550*2200 | 4600 |
HC550GF | 550 | 600 | QSK19-G11X | 606/667 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3750*1550*2200 | 4600 |
HC580GF | 580 | 650 | QSK38-G8 | 657/731 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4100*1700*2300 | 6500 |
HC620GF | 620 | 700 | QSK38-G7 | 705/784 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4100*1700*2300 | 7000 |
HC700GF | 700 | 800 | QSK38-G6 | 792/878 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4500*1800*2300 | 7000 |
HC800GF | 800 | 880 | QSK38-G1 | 875/969 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4500*1850*2300 | 7500 |
HC900GF | 900 | 1000 | QSK38-G2 | 989/1096 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4500*1900*2300 | 8500 |
HC1000GF | 1000 | 1100 | QSK38-G3 | 1107/1224 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4500*2000*2500 | 8000 |
HC1000GF | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4500*2000*2500 | 8000 |
HC1090GF | 1090 | 1200 | QSK38-G19 | 1184/1334 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4600*2000*2600 | 9500 |
5kw-3000kw柴油发电机组厂家直销,报价热线:153-1284-0888
扫一扫手机查看
全国免费热线:400-080-7220
联系人:管经理
手 机:13605259206
地 址:江苏省扬州市江都区三荡工业园
传 真:0514-86821499
电 话:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com