欢迎来到江苏兴华昌发电设备有限公司官方网站
联系我们 Contact Us

公司:江苏兴华昌发电设备有限公司
地址:江苏省扬州市江都区三荡工业园
联系人:刘经理
电话:153-1284-0888
传真号:0514-86821499
email:jsyzhcjd@163.com

帕金斯发电机组

  • 所属分类:按发动机品牌
  • 浏览次数:4638次
  • 发布日期:2022/1/17 10:08:39
  • 英国Perkins(珀金斯)发动机于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是4至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。

    5kw-3000kw发电机组报价热线153-1284-0888


  • 产品概述



更多品牌、功率、型号请联系在线客服


英国Perkins(珀金斯)发动机于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是4至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。


英国帕金斯Perkins系列

型号 机组功率KW 柴油机型号 柴油机
功率KW
缸数 缸径*行程 排量L 机油容量L 油耗g/kw.h 尺寸mm 重量Kg
主用 备用
HC7GF 7 8 403D-11G 7.2/9.3 3 77*81 1.13 4.9 252 1200*700*1100 300
HC10GF 10 11 403D-15G 10.4/13.5 3 84*90 1.49 6 248 1250*700*1100 350
HC16GF 16 18 404D-22G 16.2/20.6 4 84*100 2.2 10.6 237 1500*710*1100 500
HC24GF 24 26 1103A-33G 24/30 3 105*127 3.3 7.9 211 1500*750*1100 800
HC36GF 36 40 1103A-33TG1 36/46.5 3 105*127 3.3 7.9 211 1550*750*1180 920
HC48GF 48 53 1103A-33TG2 48/59 3 105*127 3.3 7.9 215 1550*750*1180 1050
HC50GF 50 57 1104A-44TG1 52/64 4 105*127 4.4 8 208 1800*750*1180 1100
HC60GF 60 70 1104A-44TG2 64/79 4 105*127 4.4 8 208 1850*780*1200 1150
HC80GF 80 90 1104C-44TAG2 80/103 4 105*127 4.4 8 205 1950*800*1200 1250
HC100GF 100 110 1106A-70TG1 108/141 6 105*135 7.01 18 199 2500*950*1450 1350
HC120GF 120 132 1106A-70TAG2 120/153 6 105*135 7.01 16.5 208 2600*950*1450 1450
HC144GF 144 162 1106A-70TAG3 144/176 6 105*135 7.01 16.5 206 2700*950*1450 1700
HC160GF 160 176 1106A-70TAG4 160/202 6 105*135 7.01 16.5 220 2800*950*1450 2100
HC180GF 180 200 1506A-E88TAG2 180/217 6 112*149 8.8 41 200 3000*1000*1700 2100
HC200GF 200 220 1506A-E88TAG3 200/239 6 112*149 8.8 41 200 3100*1000*1700 2150
HC240GF 240 260 1506A-E88TAG5 240/261 6 112*149 8.8 41 198 3100*1000*1700 2150
HC280GF 280 320 2206C-E13TAG2 280/305 6 130*157 12.5 40 209 3250*1200*2000 3200
HC320GF 320 360 2206C-E13TAG3 320/349 6 130*157 12.5 40 206 3350*1200*2000 3300
HC360GF 360 400 2506C-E15TAG1 364/396 6 137*171 15.2 62 216 3450*1200*2050 3500
HC400GF 400 440 2506C-E15TAG2 400/435 6 137*171 15.2 62 211 3450*1200*2100 3760
HC480GF 480 520 2806C-E18TAG1A 480/514 6 145*183 18.1 62 216 4100*1600*2200 4600
HC520GF 520 572 2806A-E18TAG2 520/565 6 145*183 18.1 62 202 4200*1600*2200 4800
HC600GF 600 660 4006-23TAG2A 600/695 6 160*190 22.9 113 202 4500*1800*2300 5500
HC640GF 640 704 4006-23TAG3A 640/705 6 160*190 22.9 113 210 4600*1800*2300 5500
HC720GF 720 800 4008TAG1A 720/767 8 160*190 30.5 153 206 4800*2100*2500 7700
HC800GF 800 880 4008TAG2A 818/899 8 160*190 30.5 153 214 4900*2100*2500 8000
HC1000GF 1000 1100 4012-46TWG2A 1000/1113 12 160*190 45.8 177 212 4950*2200*2550 8500
HC1200GF 1200 1320 4012-46TAG2A 1200/1331 12 160*190 45.8 177 200 5050*2200*2550 9100
HC1320GF 1320 1500 4012-46TAG3A 1368/1500 12 160*190 45.8 177 208 5050*2200*2550 9500
HC1480GF 1480 1600 4016TAG1A 1480/1588 16 160*190 61.1 237 205 5700*2800*3100 13500
HC1600GF 1600 1760 4016TAG2A 1600/1766 16 160*190 61.1 237 209 5800*2800*3100 14000
HC1800GF 1800 2000 4016-61TRG3 1800/1975 16 160*190 61.1 237 205 5900*2800*3100 15700



5kw-3000kw柴油发电机组厂家直销,报价热线:153-1284-0888



下一个:重庆康明斯柴油发电机组
关于我们 产品中心 解决方案 典型项目 服务支持 在线留言 联系我们

扫一扫手机查看

全国免费热线:400-080-7220

联系人:管经理

手 机:13605259206

地 址:江苏省扬州市江都区三荡工业园

传 真:0514-86821499

电 话:0514-80807220 0514-80807222

E-mail:jsyzhcjd@163.com

版权所有:江苏兴华昌发电设备有限公司 备案号:苏ICP备11054884号 联网备案号:32108802010499 技术支持:仕德伟科技