更多品牌、功率、型号请联系在线客服
型号 | 机组功率KW | 发动机品牌 | 柴油机型号 |
柴油机 功率KW |
尺寸mm | 重量Kg | |||
主用 | 备用 | ||||||||
HC600GF | 600 | 660 | 韩国大宇 | DP222LC | 657/723 | 3600*1400*1850 | 4500 | ||
HC640GF | 640 | 700 | 潍柴动力(国二) | 12M26D792E200 | 720/792 | 4500*1800*2200 | 7800 | ||
HC720GF | 720 | 800 | 12M26D902E200 | 820/902 | 4500*1850*2200 | 8000 | |||
HC800GF | 800 | 880 | 12M26D968E200 | 880/968 | 4600*1850*2250 | 8500 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 4800*2000*2350 | 9200 | |||
HC600GF | 600 | 650 | 潍柴动力(国三) | 126M33D748E310 | 748 | 3900*1800*2100 | 7000 | ||
HC600 | 600 | 660 | 12M33D748E310 | 680/748 | 3900*1800*2100 | 7000 | |||
HC640 | 640 | 700 | 12M33D792E310 | 720/792 | 4500*1800*2200 | 7800 | |||
HC720 | 720 | 800 | 12M33D902E310 | 820/902 | 4500*1850*2200 | 8000 | |||
HC800 | 800 | 900 | 12M33D968E310 | 880/968 | 4600*1850*2250 | 8500 | |||
HC640GF | 640 | 712 | 12M33D792E310 | 792 | 4500*1800*2200 | 7800 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 4800*2000*2350 | 9200 | |||
HC600GF | 600 | 660 |
重庆康明斯 (国二) |
KTA38-G2 | 664/731 | 4350*1800*2350 | 7500 | ||
HC640GF | 640 | 710 | KTA38-G2B | 711/790 | 4350*1800*2350 | 7500 | |||
HC728GF | 728 | 800 | KTA38-G2A | 813/896 | 4350*1800*2350 | 7500 | |||
HC800GF | 800 | 880 | KTA38-G5 | 881/970 | 4450*1800*2350 | 8000 | |||
HC620GF | 620 | 700 |
重庆康明斯 (国三) |
QSK38-G7 | 705/784 | 4100*1700*2300 | 7000 | ||
HC700GF | 700 | 800 | QSK38-G6 | 792/878 | 4500*1800*2300 | 7000 | |||
HC800GF | 800 | 880 | QSK38-G1 | 875/969 | 4500*1850*2300 | 7500 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | QSK38-G2 | 989/1096 | 4500*1900*2300 | 8500 | |||
HC640GF | 640 | 700 | 奔驰 | 12V2000G65 | 765 | 4200*1650*2280 | 7000 | ||
HC728GF | 728 | 800 | 16V2000G25 | 890 | 4500*2000*2300 | 7800 | |||
HC800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 975 | 4500*2000*2300 | 7800 | |||
HC900GF | 900 | 1000 | 18V2000G65 | 1100 | 4700*2000*2380 | 9000 | |||
HC600GF | 600 | 660 | 英国帕金斯 | 4006-23TAG2A | 600/695 | 4500*1800*2300 | 5500 | ||
HC640GF | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | 640/705 | 4600*1800*2300 | 5500 | |||
HC720GF | 720 | 800 | 4008TAG1A | 720/767 | 4800*2100*2500 | 7700 | |||
HC800GF | 800 | 880 | 4008TAG2A | 818/899 | 4900*2100*2500 | 8000 | |||
HC600GF | 600 | 660 | 上柴 | SC33W990D2 | 726 | 4400*1700*2150 | 6500 | ||
HC720GF | 700 | 800 | SC33W1150D2 | 860 | 4500*1800*2350 | 6500 |
扫一扫手机查看
全国免费热线:400-080-7220
联系人:管经理
手 机:13605259206
地 址:江苏省扬州市江都区三荡工业园
传 真:0514-86821499
电 话:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com